Munir Tahir
Career Stats| # | Opponent | Season | GD | PTS ▲ | FGM | FGA | FG % | FLS | 3PM | 3PA | 3P % | 2PM | 2PA | 2P % | FTM | FTA | FT % | OR | DR | RB | AST | BLK | TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NYC D3 Thur | 2026 Winter SABL | Apr 30, 2026 | 20 | 7 | 11 | 63.64 | 2 | 6 | 10 | 60.67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Go Wins D3 Thur | 2025 Fall SABL Queens | Oct 9, 2025 | 15 | 5 | 12 | 41.67 | 2 | 5 | 12 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Team Alpha D3 Thur | 2026 Winter SABL | Jan 15, 2026 | 15 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Team Alpha D3 Thur | 2026 Winter SABL | Apr 16, 2026 | 13 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | NYC D3 Thur | 2026 Winter SABL | Jan 8, 2026 | 8 | 2 | 10 | 20.22 | 1 | 2 | 10 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Go Wins D3 Thur | 2025 Fall SABL Queens | Nov 20, 2025 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Ninjas D3 Thur | 2025 Fall SABL Queens | Dec 4, 2025 | 6 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Go Wins D3 Thur | 2025 Fall SABL Queens | Dec 11, 2025 | 6 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | GrindHouse D3 Thur | 2026 Winter SABL | Jan 22, 2026 | 6 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Big Steppers D3 Thur | 2025 Fall SABL Queens | Dec 18, 2025 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Big Steppers D3 Thur | 2025 Fall SABL Queens | Sep 25, 2025 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ninjas D3 Thur | 2025 Fall SABL Queens | Oct 16, 2025 | 3 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Big Steppers D3 Thur | 2025 Fall SABL Queens | Nov 13, 2025 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | NYC D3 Thur | 2026 Winter SABL | Jan 29, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Overall Totals | Games: 14 | 109 | 34 | 90 | 37 | 14 | 33 | 85 | 38 | 1 | 5 | 20 | 8 | 12 | 66 | 1 | 20 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
