Renee Rosario
Career Stats| # | Opponent | Season | GD | PTS ▲ | FGM | FGA | FG % | FLS | 3PM | 3PA | 3P % | 2PM | 2PA | 2P % | FTM | FTA | FT % | OR | DR | RB | AST | BLK | TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hidden Society D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Oct 5, 2025 | 32 | 15 | 21 | 71.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 71.43 | 2 | 5 | 40 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pantheon D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Nov 23, 2025 | 26 | 12 | 17 | 70.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 70.59 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Pantheon D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Oct 19, 2025 | 24 | 9 | 16 | 56.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.25 | 6 | 8 | 75.71 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4. | Hidden Society D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Nov 9, 2025 | 24 | 11 | 13 | 84.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 84.62 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Omega D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Oct 26, 2025 | 22 | 11 | 18 | 61.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 61.11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Omega D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Nov 30, 2025 | 22 | 10 | 11 | 90.91 | 1 | 1 | 1 | 100 | 9 | 10 | 90 | 1 | 5 | 20.67 | 3 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Mamas Boys Jrs D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 7, 2026 | 22 | 10 | 16 | 62.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.50 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Imaan D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Nov 16, 2025 | 19 | 9 | 12 | 75.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75.82 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 13 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Jab Jab D4 Sun | 2026 Fall SABL | Sep 20, 2026 | 19 | 9 | 12 | 75 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 81.82 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Wolves D4 Sun | 2026 Fall SABL | Oct 18, 2026 | 19 | 9 | 13 | 69.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.23 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Pantheon D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 14, 2026 | 18 | 9 | 17 | 52.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52.94 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Wolves D4 Sun | 2026 Fall SABL | Sep 13, 2026 | 18 | 9 | 13 | 69.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Mamas Boys Jrs D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 12, 2026 | 17 | 8 | 17 | 47.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Babbar D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Nov 2, 2025 | 16 | 7 | 14 | 50.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.85 | 2 | 5 | 40 | 5 | 11 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Pantheon D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 19, 2026 | 16 | 8 | 12 | 66.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Jab Jab D4 Sun | 2026 Fall SABL | Oct 25, 2026 | 16 | 8 | 13 | 61.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17. | Babbar D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Dec 7, 2025 | 15 | 7 | 18 | 38.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.18 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Omega D4 Sun | 2025 Fall SABL Queens | Dec 14, 2025 | 15 | 6 | 11 | 54.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.55 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Pantheon D4 Sun | 2026 Fall SABL | Sep 27, 2026 | 15 | 6 | 8 | 75.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.71 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 20. | Foster Kids D4 Sun | 2026 Fall SABL | Oct 11, 2026 | 14 | 7 | 9 | 77.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 21. | Imaan D4 Sun | 2026 Fall SABL | Oct 4, 2026 | 11 | 4 | 8 | 50.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.14 | 3 | 4 | 75 | 3 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Imaan D4 Sun | 2026 Summer SABL | Sep 6, 2026 | 9 | 4 | 8 | 50.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.14 | 1 | 1 | 100 | 5 | 11 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 23. | Imaan D4 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 2, 2026 | 8 | 4 | 8 | 50.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 24. | Blue Label D4 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 16, 2026 | 8 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 25. | Pantheon D4 Sun | 2026 Fall SABL | Nov 1, 2026 | 8 | 4 | 8 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Blue Label D4 Sun | 2026 Summer SABL | May 31, 2026 | 6 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Foster Kids D4 Sun | 2026 Fall SABL | Nov 15, 2026 | 6 | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 28. | Blue Label D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 5, 2026 | 4 | 2 | 7 | 28.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29. | Wolves D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 28, 2026 | 3 | 1 | 8 | 12.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Overall Totals | Games: 29 | 452 | 208 | 346 | 60 | 70 | 1 | 4 | 25 | 207 | 342 | 60 | 35 | 78 | 44 | 65 | 224 | 289 | 113 | 22 | 2 | 24 | ||
